デベロッパーズサミット2024に協賛いたします。
株式会社サムライズムは2024年2月15日〜16日にかけてベルサール羽田空港にて開催されるデベロッパーズサミット2024に協賛いたします。

ステッカーなどのグッズや割引クーポンなども配付いたしますので是非お越しください。
PHPカンファレンス北海道2024に協賛いたします
株式会社サムライズムは2024年1月12〜13日に札幌市民交流プラザにて開催されるPHPカンファレンス北海道2024に協賛いたします。
当日は弊社代表の山本がPhpStormの最新情報につきまして講演いたします。
・PHPカンファレンス北海道2024 タイムテーブル
また、ブースでもJetBrains AIに加え、弊社の生産性向上製品CIclone、JetBrains IDEに強力なブラウザ機能を追加するTamaCatなどをご紹介いたします。
ステッカーなどのグッズや割引クーポンなども配付いたしますので是非お越しください。
Python Software Foundation (PSF) を支援するための施策として、PyCharm Professional パーソナルライセンスの新規購入が30%オフとなります。JetBrainsにより売上は Python Software Foundation に寄付されます。
このキャンペーンは2023年11月27日(月)までの期間限定です。
以下のご注文ボタンよりご依頼ください。:
PyCharm Professional – パーソナル 1年目 | ご注文 |
クレジットカード、銀行振込共に、2023年11月27日17時までにご決済がない場合はキャペーン価格適用外となる場合がございますのでご注意ください。
Q. コマーシャルライセンスはキャンペーン対象外ですか?
A. はい。今回はパーソナルライセンスが対象のキャンペーンです。
Q. ライセンスの更新はキャンペーン対象外ですか?
A. はい。今回は新規ライセンスのみが対象となっております。
Q. 紹介ディスカウントの併用は可能ですか?
A. はい。紹介リンクよりご注文いただく際、クーポンコード “SUPPORTPYTHON” を入力して頂きますとキャンペーンも紹介ディスカウントも適用となります。
JetBrainsの製品は2024年1月15日に価格改定が行われます。
IDE製品の延長をご希望の際は以下の価格表の更新を依頼するよりご依頼ください。
Q. 2024年1月15日以降に満了日を迎えるライセンスがあります。値上がり前の価格であらかじめ更新することができますか?
A. 1年以内に満了日を迎えるライセンスは前倒しで更新して頂けます。
Q. IDE以外のJetBrains製品も値上がりしますか?
A. はい。IDE以外のチームツールやプラグイン製品も価格改定が行われます。IDE以外の製品の価格につきましてはこちらよりお問い合わせください。
Q. 現在JetBrainsから直接ライセンスを購入しています。サムライズムで更新することはできますか?
A. はい。他社でご契約中のライセンスの更新も承っております。JetBrainsアカウントも継続年数による割引も引き継がれます。
Q. サムライズムで契約・更新するメリットは何ですか?
A. サムライズムはJetBrainsの日本の総代理店です。国内でサポート体制が整っているだけでなく、ライセンスの発行も迅速です。また、JetBrainsよりも割安にご契約頂けるプランや、有償プラグインCIclone /
TamaCatを追加費用無しにご利用いただけるプランもございます。
Q. JetBrainsや他の代理店で契約したライセンスをサムライズムで更新した場合、JetBrainsアカウントはどうなりますか?
A. 現在お使いのJetBrainsアカウントにひも付いたライセンスが更新されます。アクティベーション方法などに変わりはなく、引き続きこれまで通り製品をご利用いただけます。
CI連携プラグインCIclone / ブラウザプラグイン
TamaCatが付属
現行価格 | 新価格 | ||
All Products Pack | 新規 | ¥34,480(税込¥37,928) | ¥37,370(税込¥41,107) |
継続2年目更新を依頼する | ¥27,540(税込¥30,294) | ¥29,850(税込¥32,835) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥20,600(税込¥22,660) | ¥22,340(税込¥24,574) | |
JetBrains AI Pro | 年間サブスクリプション | ¥11,800(税込¥12,980) | ¥12,800(税込¥14,080) |
IntelliJ IDEA Ultimate | 新規 | ¥20,080(税込¥22,088) | ¥21,770(税込¥23,947) |
継続2年目更新を依頼する | ¥16,020(税込¥17,622) | ¥17,370(税込¥19,107) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥11,960(税込¥13,156) | ¥12,980(税込¥14,278) | |
PyCharm | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
PhpStorm | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
GoLand | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
DataGrip | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
DataSpell | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
CLion | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
RubyMine | 新規 | ¥11,680(税込¥12,848) | ¥12,670(税込¥13,937) |
継続2年目更新を依頼する | ¥9,300(税込¥10,230) | ¥10,090(税込¥11,099) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥6,920(税込¥7,612) | ¥7,520(税込¥8,272) | |
WebStorm | 新規 | ¥8,080(税込¥8,888) | ¥8,770(税込¥9,647) |
継続2年目更新を依頼する | ¥6,420(税込¥7,062) | ¥6,970(税込¥7,667) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥4,760(税込¥5,236) | ¥5,180(税込¥5,698) | |
Rider | 新規 | ¥17,680(税込¥19,448) | ¥19,170(税込¥21,087) |
継続2年目更新を依頼する | ¥14,100(税込¥15,510) | ¥15,290(税込¥16,819) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥10,520(税込¥11,572) | ¥11,420(税込¥12,562) | |
ReSharper | 新規 | ¥16,480(税込¥18,128) | ¥17,870(税込¥19,657) |
継続2年目更新を依頼する | ¥13,140(税込¥14,454) | ¥14,250(税込¥15,675) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥9,800(税込¥10,780) | ¥10,640(税込¥11,704) | |
dotUltimate | 新規 | ¥20,080(税込¥22,088) | ¥21,770(税込¥23,947) |
継続2年目更新を依頼する | ¥16,020(税込¥17,622) | ¥17,370(税込¥19,107) | |
継続3年目〜更新を依頼する | ¥11,960(税込¥13,156) | ¥12,980(税込¥14,278) |
プラン | レギュラー 更新を依頼する |
ライト 更新を依頼する |
|||
テクニカルサポート付で安心 |
直販のライセンスと同等 割安に利用したい法人用 |
||||
現行価格 | 新価格 | 現行価格 | 新価格 | ||
All Products Pack | 新規 | ¥101,000(税込¥111,100) | ¥109,400(税込¥120,340) | ¥93,280(税込¥102,608) | ¥101,070(税込¥111,177) |
継続2年目 | ¥80,800(税込¥88,880) | ¥87,500(税込¥96,250) | ¥74,580(税込¥82,038) | ¥80,810(税込¥88,891) | |
継続3年目〜 | ¥60,600(税込¥66,660) | ¥65,700(税込¥72,270) | ¥55,880(税込¥61,468) | ¥60,560(税込¥66,616) | |
JetBrains AI Pro | 年間サブスクリプション | ¥26,000(税込¥28,600) | ¥28,100(税込¥30,910) | ¥23,800(税込¥26,180) | ¥25,800(税込¥28,380) |
IntelliJ IDEA Ultimate | 新規 | ¥77,700(税込¥85,470) | ¥84,100(税込¥92,510) | ¥71,680(税込¥78,848) | ¥77,670(税込¥85,437) |
継続2年目 | ¥62,200(税込¥68,420) | ¥67,300(税込¥74,030) | ¥57,300(税込¥63,030) | ¥62,090(税込¥68,299) | |
継続3年目〜 | ¥46,600(税込¥51,260) | ¥50,500(税込¥55,550) | ¥42,920(税込¥47,212) | ¥46,520(税込¥51,172) | |
PyCharm | 新規 | ¥32,300(税込¥35,530) | ¥35,000(税込¥38,500) | ¥29,680(税込¥32,648) | ¥32,170(税込¥35,387) |
継続2年目 | ¥25,900(税込¥28,490) | ¥28,000(税込¥30,800) | ¥23,700(税込¥26,070) | ¥25,690(税込¥28,259) | |
継続3年目〜 | ¥19,400(税込¥21,340) | ¥21,000(税込¥23,100) | ¥17,720(税込¥19,492) | ¥19,220(税込¥21,142) | |
PhpStorm | 新規 | ¥32,300(税込¥35,530) | ¥35,000(税込¥38,500) | ¥29,680(税込¥32,648) | ¥32,170(税込¥35,387) |
継続2年目 | ¥25,900(税込¥28,490) | ¥28,000(税込¥30,800) | ¥23,700(税込¥26,070) | ¥25,690(税込¥28,259) | |
継続3年目〜 | ¥19,400(税込¥21,340) | ¥21,000(税込¥23,100) | ¥17,720(税込¥19,492) | ¥19,220(税込¥21,142) | |
GoLand | 新規 | ¥32,300(税込¥35,530) | ¥35,000(税込¥38,500) | ¥29,680(税込¥32,648) | ¥32,170(税込¥35,387) |
継続2年目 | ¥25,900(税込¥28,490) | ¥28,000(税込¥30,800) | ¥23,700(税込¥26,070) | ¥25,690(税込¥28,259) | |
継続3年目〜 | ¥19,400(税込¥21,340) | ¥21,000(税込¥23,100) | ¥17,720(税込¥19,492) | ¥19,220(税込¥21,142) | |
DataGrip | 新規 | ¥29,700(税込¥32,670) | ¥32,200(税込¥35,420) | ¥27,280(税込¥30,008) | ¥29,570(税込¥32,527) |
継続2年目 | ¥23,800(税込¥26,180) | ¥25,800(税込¥28,380) | ¥21,780(税込¥23,958) | ¥23,610(税込¥25,971) | |
継続3年目〜 | ¥17,900(税込¥19,690) | ¥19,300(税込¥21,230) | ¥16,280(税込¥17,908) | ¥17,660(税込¥19,426) | |
DataSpell | 新規 | ¥29,700(税込¥32,670) | ¥32,200(税込¥35,420) | ¥27,280(税込¥30,008) | ¥29,570(税込¥32,527) |
継続2年目 | ¥23,800(税込¥26,180) | ¥25,800(税込¥28,380) | ¥21,780(税込¥23,958) | ¥23,610(税込¥25,971) | |
継続3年目〜 | ¥17,900(税込¥19,690) | ¥19,300(税込¥21,230) | ¥16,280(税込¥17,908) | ¥17,660(税込¥19,426) | |
CLion | 新規 | ¥29,700(税込¥32,670) | ¥32,200(税込¥35,420) | ¥27,280(税込¥30,008) | ¥29,570(税込¥32,527) |
継続2年目 | ¥23,800(税込¥26,180) | ¥25,800(税込¥28,380) | ¥21,780(税込¥23,958) | ¥23,610(税込¥25,971) | |
継続3年目〜 | ¥17,900(税込¥19,690) | ¥19,300(税込¥21,230) | ¥16,280(税込¥17,908) | ¥17,660(税込¥19,426) | |
RubyMine | 新規 | ¥29,700(税込¥32,670) | ¥32,200(税込¥35,420) | ¥27,280(税込¥30,008) | ¥29,570(税込¥32,527) |
継続2年目 | ¥23,800(税込¥26,180) | ¥25,800(税込¥28,380) | ¥21,780(税込¥23,958) | ¥23,610(税込¥25,971) | |
継続3年目〜 | ¥17,900(税込¥19,690) | ¥19,300(税込¥21,230) | ¥16,280(税込¥17,908) | ¥17,660(税込¥19,426) | |
WebStorm | 新規 | ¥20,700(税込¥22,770) | ¥22,400(税込¥24,640) | ¥18,880(税込¥20,768) | ¥20,470(税込¥22,517) |
継続2年目 | ¥16,500(税込¥18,150) | ¥17,900(税込¥19,690) | ¥15,060(税込¥16,566) | ¥16,330(税込¥17,963) | |
継続3年目〜 | ¥12,400(税込¥13,640) | ¥13,400(税込¥14,740) | ¥11,240(税込¥12,364) | ¥12,200(税込¥13,420) | |
Rider | 新規 | ¥54,400(税込¥59,840) | ¥58,900(税込¥64,790) | ¥50,080(税込¥55,088) | ¥54,270(税込¥59,697) |
継続2年目 | ¥43,500(税込¥47,850) | ¥47,100(税込¥51,810) | ¥40,020(税込¥44,022) | ¥43,370(税込¥47,707) | |
継続3年目〜 | ¥32,600(税込¥35,860) | ¥35,300(税込¥38,830) | ¥29,960(税込¥32,956) | ¥32,480(税込¥35,728) | |
ReSharper | 新規 | ¥45,300(税込¥49,830) | ¥49,000(税込¥53,900) | ¥41,680(税込¥45,848) | ¥45,170(税込¥49,687) |
継続2年目 | ¥36,200(税込¥39,820) | ¥39,200(税込¥43,120) | ¥33,300(税込¥36,630) | ¥36,090(税込¥39,699) | |
継続3年目〜 | ¥27,200(税込¥29,920) | ¥29,400(税込¥32,340) | ¥24,920(税込¥27,412) | ¥27,020(税込¥29,722) | |
dotUltimate | 新規 | ¥60,800(税込¥66,880) | ¥65,900(税込¥72,490) | ¥56,080(税込¥61,688) | ¥60,770(税込¥66,847) |
継続2年目 | ¥48,700(税込¥53,570) | ¥52,700(税込¥57,970) | ¥44,820(税込¥49,302) | ¥48,570(税込¥53,427) | |
継続3年目〜 | ¥36,500(税込¥40,150) | ¥39,600(税込¥43,560) | ¥33,560(税込¥36,916) | ¥36,380(税込¥40,018) |
株式会社サムライズムは2023年11月10日(土)に東京の野村コンファレンスプラザ新宿にて開催されるJJUG CCC 2023 Fallに協賛いたします。
ブースではJavaデベロッパの88%が利用しているという最新の調査も出ている人気のIDE – IntelliJ IDEAや、それをAIで強化するAI Assistantに加え、弊社の生産性向上製品CIclone、JetBrains IDEに強力なブラウザ機能を追加するTamaCatなどをご紹介いたします。
ステッカーなどのグッズや割引クーポンなども配付いたしますので是非お越しください。
JetBrainsやGitHubなどの海外のトップベンダとパートナーシップを組み、デベロッパ向けツールの開発・販売を手がける株式会社サムライズム(本社:東京都豊島区、代表取締役:山本裕介、以下サムライズム)は、JetBrains IDEの生産性をより向上させるプラグイン TamaCatの新バージョン2023.2.14をリリースいたしました。本日より、JetBrains Plugin Marketplaceよりダウンロードしていただけます。
本バージョンでは様々なUI改善を施すと共に、デベロッパーの間で利用者の多いGitHub.comとの連携機能を強化いたしました。お客様は、TamaCatをインストールすることにより、GitHubで表示されているファイルや、エラー発生行を示すログから、当該ファイル/行を瞬時にIDE内で開くことが出来るようになります。
TamaCatは基本無償、一部機能が有償のプラグイン製品で、初年度のサブスクリプション価格はは法人向けが10,560円(税込)、個人向けが5,280円(税込)です。サムライズムにてJetBrains IDE製品を契約している法人・開発者(ライトプランを除く)は追加費用無しに有償機能ご利用いただくことが出来ます。
サムライズムは国内トップクラスのソフトウェアソリューション提供経験を活かし開発ツールの販売・サポートやトレーニングの提供をしております。
主にソフトウェア開発者向けのツールを取り扱っておりJetBrains、GitHubなど海外のトップベンダとパートナーシップを提携しております。
JetBrains Plugin MarketplaceはJetBrains製品を拡張するプラグインのマーケットプレイスです。7千を超える有償、無償のプラグインを検索・インストールすることが可能です。
株式会社サムライズム 山本 裕介
【メールアドレス】info@samuraism.com
株式会社サムライズムは2023年10月28日(土)に東京の中野セントラルパーク カンファレンスにて開催されるVue Fes Japan 2023にJetBrains社と共同で協賛いたします。
ブースではVueを強力にサポートするWebStormやPhpStormに加え、JestやMocha、Vitestなどのサポートを強化する弊社の生産性向上製品CIcloneやJetBrains IDEに強力なブラウザ機能を追加するTamaCatなどをご紹介いたします。
また、ステッカーなどのグッズや割引クーポンなども配付いたしておりますので是非お越しください。
JetBrainsやGitHubなどの海外のトップベンダとパートナーシップを組み、デベロッパ向けツールの開発・販売を手がける株式会社サムライズム(本社:東京都豊島区、代表取締役:山本裕介、以下サムライズム)は、JetBrains IDEの生産性をより向上させるプラグイン TamaCatの新バージョン2023.2.7をリリースいたしました。本日より、JetBrains Plugin Marketplaceよりダウンロードしていただけます。
本バージョンでは様々なUI改善を施すと共に、デベロッパーに必要不可欠なDevTools機能を搭載いたしました。お客様は、TamaCatをインストールすることにより、開発中のWebアプリケーションの調査、診断をIDEウインドウ内で行えるようになります。
IDEとブラウザウインドウを行き来したり、ウインドウの並びや重なりを調整したりする必要が無くなるため、開発生産性の大幅な向上が期待できます。
TamaCatは基本無償、一部機能が有償のプラグイン製品で、初年度のサブスクリプション価格はは法人向けが10,560円(税込)、個人向けが5,280円(税込)です。サムライズムにてJetBrains IDE製品を契約している法人・開発者(ライトプランを除く)は追加費用無しに有償機能ご利用いただくことが出来ます。
サムライズムは国内トップクラスのソフトウェアソリューション提供経験を活かし開発ツールの販売・サポートやトレーニングの提供をしております。
主にソフトウェア開発者向けのツールを取り扱っておりJetBrains、GitHubなど海外のトップベンダとパートナーシップを提携しております。
JetBrains Plugin MarketplaceはJetBrains製品を拡張するプラグインのマーケットプレイスです。7千を超える有償、無償のプラグインを検索・インストールすることが可能です。
株式会社サムライズム 山本 裕介
【メールアドレス】info@samuraism.com
株式会社サムライズムは2023年10月8日(日)に東京大田区産業プラザPiOにて開催されるPHPカンファレンス2023に協賛いたします。
ブースでは弊社の生産性向上製品CIcloneやTamaCatを中心に、デベロッパの皆様をサポートする様々な製品をご紹介しております。
また、ステッカーなどのグッズや割引クーポンなども配付いたしておりますので是非お越しください。